福建江夏学院数智财经仪器设备更新改造项目遴选贷款合作银行资料收集于2022年10月14日12:00已截止。根据邮寄材料及贷款银行选取工作小组现场遴选情况如下:
分项指标 | 分值 | 评分方法描述 | 建设银行福州城南支行 | 中信银行福州分行 | 工商银行鼓楼支行 | 浦发银行福州分行 | 浙商银行福州分行 | 交通银行福建省分行 |
得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | |||
贷款利率 | 60 | 提供贷款利率最低者得满分,次低者减5分,后续名次递减5分。如数值相同,按同档计分 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 |
贷款额度 | 10 | 满足学校本项目贷款额度且最高者得满分,次高者减2分,后续名次递减2分。如数值相同,按同档计分 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 |
贷款期限 | 10 | 提供贷款期限最长者得满分,次长者减2分,后续名次递减2分。如数值相同,按同档计分 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 |
还本金额 | 5 | 每年还本金额最低者得满分,次低者减1分,后续名次递减1分。如数值相同,按同档计分 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
付息期限 | 5 | 付息期限最长者得满分,次长者减1分,后续名次递减1分。如数值相同,按同档计分 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
支持本校建设投入情况 | 5 | 曾支持本校建设投入的银行得满分,无投入的银行得3分 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
与本校贷款合作情况 | 5 | 曾与本校贷款合作银行的得满分,非合作银行的得3分 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
合计 | 100 |
| 98 | 98 | 93 | 90 | 90 | 88 |
根据贷款银行选取工作小组现场遴选确认:综合评分最高98分的建设银行福州城南支行、中信银行福州分行为项目贷款合作银行。
本公示期限为3日(即2022年10月17日至2022年10月21日0:00)。请建设银行福州城南支行、中信银行福州分行于本公示期满后三个工作日内(即2022年10月25日前)前来与我单位办理贷款意向合作协议,逾期未联系我单位办理贷款意向合作协议事宜的,将视为自动弃权,我单位有权另行遴选。
福建江夏学院